Trealamh Suirbhé Stonex R2 Stáisiún Iomlán Gan Frithchaiteoir 600m
TOMHAIS FAOI THEORANTA
Trí úsáid a bhaint as teicneolaíocht léasair chéim dhigiteach, ráthaíonn R25/R25LR tomhais fadraoin ardchruinneas: 600/1000m i mód gan frithchaiteoir agus suas le 5000m ag baint úsáide as priosma amháin, le cruinneas milliméadar.
FAST, CRUINN, Iontaofa
Má thomhaistear achair i soicind amháin, agus cruinneas 2mm, bíonn aon jab thar a bheith éifeachtach ó thaobh costais de agus iontaofa.Ceadaíonn an raon leathan bogearraí feidhmchláir tascanna an tSuirbhéara a chomhlánú go díreach sa réimse.
LÁ AMHÁIN DE OBAIR FÉIN LEANÚNACH
A bhuí le dearadh ciorcad tomhaltas ísealchumhachta agus leis an dá chadhnraí ardacmhainneachta R25/R25LR tugtar an deis oibriú go leanúnach ar feadh thart ar 13 uair an chloig.Níl aon imní ar stóráil sonraí: stórálann an chuimhne inmheánach feabhsaithe 4 Gb agus an cárta SD suas le 16 Gb méid ollmhór sonraí.
Braiteoirí brú teochta
Bíonn tionchar diúltach ag athruithe teochta agus brú ar chruinneas na dtomhas achair: déanann an R25/R25LR cliste monatóireacht ar na hathruithe agus déanann sé na ríomhanna achair a choigeartú go huathoibríoch.
Bileog sonraí
Mionsamhail | R2 | ||
Teileascóp | Fad feadán scátháin | 156mm | |
íomháithe | Dearfach | ||
Trastomhas éifeachtach an lionsa oibiachtúil (EDM) | 45mm | ||
Formhéadú | 30X | ||
Gort | 1°30′ | ||
Idirdhealú (JIS) | 3.5″ | ||
An raon infheictheachta is giorra | 1.0m | ||
Aimsitheoir raon | Foinse solais raon | (lása infheicthe)650~690nm | |
Trastomhas spota | éilips 12mm/50mm | ||
Grád léasair | Aicme3 | ||
Raon tomhais (dea-riocht aimsire) | Neamhphriosma | 600m | |
Frithchaiteoir RP60 | 1000m | ||
Mini-priosma | 1200m | ||
Priosma aonair | 5000m | ||
Beart an achair a thomhas | priosma | ±(2+2×10-6·D)mm | |
Frithchaiteoir, Neamhphriosma | ±(3+2×10-6·D)mm | ||
Am tomhais | 1.0s/0.3s (cruinneas / rianú);tosaigh:2.5s | ||
Íosmhéid léamh an achair a thomhas | Modh tomhais beachtais: 1mm Modh tomhais rianaithe: 10mm | ||
Raon socrú teochta | -40ºC~+60ºC | ||
raon teochta | 1ºC (ceartúchán uathoibríoch) | ||
Ceartú atmaisféir | 500hPa-1500 hPa | ||
brú an atmaisféir | 1hPa (ceartúchán uathoibríoch) | ||
Ceartú leanúnach prism | -99.9mm ~ +99.9mm | ||
Mboilgeog leibhéal fada | Cruinneas mboilgeog cineál feadán | 30″/2mm | |
Cruinneas mboilgeog ciorclach | 8′/2mm | ||
Leibhéal grafach leictreonach | 30″/2mm; raon: 3′; Cruinneas: 1″ | ||
Gléas léasair cuntar | Méid spota solais / fuinneamh | Inchoigeartaithe | |
Aicme léasair | Aicme 2/IEC60825-1 | ||
tonnfhad | 635nm | ||
cruinneas | ±0.8mm/1.5m | ||
Tomhas uillinn | Córas léitheoireachta | Córas códaithe iomlán | |
Léitheoireacht íosta | 1″/5″ | ||
Beachtas | 2″ | ||
Aonad taispeána | 360°/400gon/6400m | ||
Lárphointe an phéire optúil (roghnú) | cruinneas | ±0.8mm/1.5m | |
Íomháú | Dearfach | ||
Formhéadú | 3X | ||
Gort | 4° | ||
Cúiteamh | Modh cúitimh | Cúiteamh dé-ais | |
Raon cúitimh | ±3′ | ||
Taispeáint | cineál | Taispeáint LCD ar an dá thaobh ( 8 líne agus 15 cholún Béarla ) | |
soilsiú | backlight LCD | ||
Taifeach scáileáin | 240*128 | ||
Soláthar leictreachas | Ceallraí | Ceallraí litiam 4000mAh | |
voltas oibre | 7.4V | ||
Am oibre | > 24 uair an chloig | ||
Muirear | FDJ6- Li | ||
Paraiméadair chumarsáide agus fhisiceacha | Pointe cuimhne | RAM Óstach le 120000 pointí Cárta SD te plugáilte | |
Meáchan óstach (le ceallraí) | 6KG | ||
toirte | 184X220X360MM(WXDXH) | ||
raon teochta | -20ºC~ +50ºC | ||
Déanaim/O uaslódáil/íoslódáil | Feidhmeanna uaslódála agus íoslódála a bheith aige dataRS232C/USB/SD cárta (Bluetooth inoiriúnaithe) | ||
Grád uiscedhíonach | IP54(IEC60529) | ||
braiteoir | Ceartú uathoibríoch ar theocht seachtrach agus braiteoir brú | ||
Nóta: coinníollacha aimsire maith (gan ceo, infheictheacht 30Km); |