Ruide Ionstraim Suirbhéireachta RTS 822 Stáisiún Iomlán
Teileascóp | |
Fad | 152mm |
Trastomhas Lionsa Cuspóir | Teileascóp: 45mm Fad Méadar: 47mm |
Formhéadú | 30X |
Íomha | In airde |
Réimse Amhairc | 1°30′ |
Cumhacht Réitigh | 3″ |
Mion.Fócas | 1.5m |
DISTANCE MEASUREMENT | |
trí Prism | 5000m |
frithchaiteoir | 1000m |
Neamh-Phriosma | 600m |
Cruinneas -Prism | ±(2+2×10-6D)mm |
frithchaiteoir | ±(3+2×10-6D)mm |
Neamh-Phriosma | ±(3+2×10-6D)mm |
Am Tomhais | Bhí tástáil bheachtais aonair níos lú ná 1.2s agus 0.35s leanúnach , Rianú: 0.2s |
Ceartú Meitéareolaíochta, Scáthú atmaisféarach agus ceartú cuaire na talún, Ceartú tairiseach priosma machnaimh, Ceartú teochta agus brú | Braiteáil Uathoibríoch |
Prism Tairiseach | Ionchur Lámhleabhar |
TOMHAS uille | |
Modh | Ionchódú Absalóideach |
Córas Braite | H:2 thaobh, V:2 thaobh |
Min.Léamh | 1″ |
Cruinneas | 2″ |
Trastomhas Ciorcail | 79mm |
Uillinn Ingearach 0° | Zenith 0°/Cothrománach:0° |
Aonad | 360°/400gon/6400m |
TAISPEÁINT | |
Líon Taispeána | 2 thaobh |
CEARTÚ TILT | |
Braiteoir | Ais Dhé |
Modh | Leictreach Leachtach |
Raon | 3′ |
Aonad Socraithe | 1″ |
Íogaireacht LEIBHÉAL | |
Leibhéal Pláta | 30″/2mm |
Leibhéal Ciorclach | 8′/2mm |
GINEARÁLTA | |
Diosca USB flash | Tá |
bluetooth | tá |
Meáchan & Toise | 5.4kg, 206mm × 195mm × 353mm |
Teocht Oibre | -20 ℃ ~ + 50 ℃ |
Cineál Ceallra | Ceallraí Li-on In-athluchtaithe |
Voltas Battery | DC 7.4V |
Am Oibre | 8h |
rang cruthúnas uisce | IP55 |
TEILEACHAIS | RTS-822R6 |
Fad | 154mm |
Trastomhas Lionsa Cuspóir | Teileascóp: 45mm Cianmhéadar: 50mm |
Formhéadú | 30X |
Íomha | In airde |
Réimse Amhairc | 1°30″ |
Cumhacht Réitigh | 3″ |
Mion.Fócas | 1.0m |
DISTANCE MEASUREMENT | |
Prism Aonair | 1000m∗1 |
Neamh-Phriosma | 600m∗2 |
Cruinneas - Mód Prism | ±(2mm+2ppm×D)mse∗3 |
-Mód Neamh-Priosma | ±(3mm+2ppm×D)mse∗3 |
Am Tomhais | Fíneáil:0.7s,Gnáth:0.5s |
Ceartú Meeteorologach | ATMOSense (Uathbhraiteacht) |
Prism Tairiseach | Ionchur Lámhleabhar |
TOMHAS uille | |
Modh | Críoch Iomlán |
Córas Braite | H:2 thaobh, V: 2 thaobh |
Miin.Léamh | 1″/5″ |
Cruinneas | 2″ |
Trastomhas Ciorcail | 79mm |
Uillinn Ingearach 0° | Zenith 0°/Cothrománach:0° |
Aonad | 360°/400gon/6400m |
TAISPEÁINT | |
Aonad Taispeána | Grafach LCD 160×90 Poncanna le Cúlsolas Bán |
Uimhir an Aonaid | 2 thaobh |
Méarchlár | Eochair alfa-uimhriúil |
CEARTÚ TILT | |
Braiteoir Tilt | Ais Dhé |
Modh | Leictreach Leachtach |
Raon | ±4′ |
Aonad Socraithe | 1″ |
Íogaireacht LEIBHÉAL | |
Leibhéal Pláta | 30″/2mm |
Leibhéal Ciorclach | 8′/2mm |
PLUIMÉAD ROGHNACH (ROGHNACH:PLUMMET LASER INMHEÁNACH) | |
Íomha | In airde |
Formhéadú | 3X |
Raon Dírithe | 0.3m~∞ |
Réimse Amhairc | 5° |
STÓRÁIL SONRAÍ & COMHÉADÚ | |
Cuimhne Inmheánach | >10,000 pointe nó > 20,000 comhordanáidí |
Comhéadan Sonraí | RS 232/cárta SD/Mini-USB |
GINEARÁLTA | |
Solas Treoraithe | No |
meáchan&Toise | 5.4kg, 340mm(H)×160mm(W)×150mm(L) |
Teocht Oibre | –20°C~+50°C |
Cineál Ceallra | Ceallraí Li-on Rechargeable 3000mAh |
Voltas Battery | DC7.4V |
Am Oibre | 16h |